JZZ5311TQZ重型清障車主要技術參數
(豪濼底盤吊臺回轉型清障車)
一、沈陽拖車廠工作環境:
1、工作海拔: 0-4500米
2、工作環境溫度: -35ºC--+45ºC
3、相對濕度: 80%
4、工作環境風力: ≤8級
二、適用范圍:
JZZ5311TQZ重型清障車適用于城市道路、郊區公路、高速公路以及機場、橋涵道路之安全清障。工作對象為各種重型車輛以及其他在本車技術參數允許范圍內的各種專用車輛。
三、托舉機構:
額定托舉質量(kg) | 4500 |
最 大原地托舉質量(kg) | 26000 |
全伸出最 大托舉質量(kg) | 10000 |
額定托牽質量(kg) | 31000 |
最 大設計托牽質量(kg) | 60000 |
托臂有效長度(mm) | 3675 |
托臂伸縮行程(mm) | 1850 |
托臂折疊角度(°) | 90 |
四、起重機構:
吊臂最 大起吊質量(kg) | 20000 |
吊臂最 大起吊高度(mm) | 10500 |
吊臂伸縮行程(mm) | 6000 |
吊臺回轉角度(°) | 360°連續回轉 |
卷揚機數量(只) | 2 |
卷揚機額定拉力(kg) | 10000×2 |
鋼絲繩直徑(㎜) | 18 |
鋼絲繩長度(m) | 45 |
鋼絲繩最小線速度(m/min) | 6.2~8.6 |
變幅(°) | 60 |
五、整車參數:
整車外廓尺寸(mm) | 11460×2500×3270 | |
底盤型號 | ZZ1317N4667D1H | |
生產廠家 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | |
驅動形式 | 8×4 | |
軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400, 2150+4600+1350,2150+4575+1400 | |
整備質量(kg) | 整備總質量(kg) | 27870 |
Ⅰ軸 | 6240 | |
Ⅱ軸 | 6760 | |
Ⅲ、Ⅳ軸(并裝雙軸) | 14870 | |
滿載質量(kg) | 滿載總質量(kg) | 31000 |
Ⅰ軸 | 6500 | |
Ⅱ軸 | 7000 | |
Ⅲ、Ⅳ軸(并裝雙軸) | 17500 | |
輪距(mm) | 第 一軸 | 2022 |
第 二軸 | 2022 | |
第 三軸 | 2041 | |
第 四軸 | 2041 | |
前懸(mm) | 1500 | |
后懸(mm) | 1710 | |
接近角 (°) | 16 | |
離去角 (°) | 10 | |
最小離地間隙(滿載)(mm) | ≥263 | |
最小轉彎直徑(m) | ≤25 | |
爬坡度(%) | ≥30 | |
最 高車速(km/h) | 90 | |
發動機型號 | D12.38-40 | |
生產廠家 | 中國重型汽車集團有限公司 | |
額定功率(KW/(r/min)) | 279/2000 | |
排量(L) | 11.596 | |
最 大扭矩(N.m/ (r/min)) | 2000/1200~1500 | |
燃油種類 | 柴油 | |
排放標準 | 符合國Ⅴ標準 | |
輪胎規格 | 315/80R22.516PR,295/80R22.5, 12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-2016PR, 11.00R20,11.00-20 | |
駕駛室準乘人數 (人) | 2、3 |
六、配置說明
1. 豪濼ZZ1317N4667D1H二類底盤 1臺
2. 附梁總成 1套
3. 主臂機構總成 1套
4. 托臂機構總成 1套
5. 回轉機構總成 1套
6. 操縱機構總成 1套
7. 滑輪組件及吊具總成 2套
8. 卷揚機總成(含卷揚機絞盤離合器、壓繩裝置) 2套
9. 車身總成 1個
10. 工具箱總成 1組
11. 燈架總成 1個
12. 警報裝置 1套
13. 整車液壓系統 1套
14. 液壓系統過壓安全保護裝置 1套
15. 電氣系統 1套
16. 取力器警報器 1套
17. 組合燈具總成 1套
18. 液壓雙前、雙后支腿總成 1套
19. 托架總成 1組
20. Y型卡具 4套
21. 鋼絲繩 2條
22. 電、氣輸出裝置(二氣一電裝置) 1套
23. 標準備胎 1只
24. 保險鏈條 1組
25. 隨車易損件 1套
七、隨車配備
1. 原底盤隨車文件 1套
2. 整車出廠合格證 1份
3. 整車技術參數表 1份
4. 整車使用說明書 1份
5. 裝箱單 1份
6. 操作上崗合格證 1份
7. 技術手冊 1份